0519-86395008
手机:15380005306
邮箱:jk@dorlin-ev.com
传真:0519-86397819
地址:常州市中国江苏常州市湖滨北路434号
咨询服务热线
AM8:00-PM18:00
手机网站
Copyright © 2018常州市多灵电动车辆制造有限公司 All right reserved. 网站建设:中企动力 常州 苏ICP备09059400号
官方微博
产品中心
产品中心
描述
车型
动力
座位数
产品简介
适用场所: | 旅游景区、游乐场所、工厂场区、楼盘小区、各类广场、酒店度假区等 |
车辆形式: | 1节车头拖3节车厢 |
载客人数: | 62人、65人或72人 |
最高车速: | 20km/h(可定制,动力上限40km/h) |
爬坡能力: | 10%(可定制,动力上限20%) |
续驶里程: | 200km(可定制,电池容量上限300km) |
产品图片
性能参数
最高车速 | 20km/h |
载客人数 | ≦72人 |
爬坡能力 | 10% |
转弯半径 | ≧7.5m |
制动距离 | ≦3.5m |
最大载重 | 9095kg |
运行时间 | >12h |
充电时间 | 6h(快充1~2小时) |
尺寸参数
车头 | 标准款 | 4300×1800×2300mm |
---|---|---|
加长款(配置大容量电池) | 4500×1800×2300mm | |
缩小款(适应狭窄道路) | 3500×1400×2200mm | |
豪华款 | 5060×1850×2300mm | |
车厢 | 20座(4人×5排,5排朝前) | 4250×1980×2300mm |
21座(3人×7排,4排朝前,3排朝后) | 4800×1400×2300mm | |
24座(4人×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm | |
24座(4人×6排,3排朝前,3排朝后) | 4450×1980×2300mm | |
28座(4人×7排,7排朝前) | 5825×1980×2300mm | |
35座(5人×7排,7排朝前) | 5825×2250×2300mm |
配置参数
电机 | 新能源客车永磁同步电机, |