0https://www.czduoling.com/aboutus.html
电动观光小火车厂家版本特点
|
|
|
电动观光小火车厂家产品优势
| 安全 |
|
| 节能 |
|
| 操作简便 |
|
| 便于维护 |
|
| 性价比高 |
|
产品图片
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
性能参数
| 车速上限 | 20km/h |
| 载客人数 | 19、28人 |
| 续航里程 | 80km |
| 爬坡能力 | 10% |
| 转弯半径 | 5.5m |
| 制动距离 | 3m |
| 载重上限 | 1615~2380kg |
| 运行时间 | 8h |
| 充电时间 | 6~8h |
配置参数
| 驱动电机 | 7.5kw以上交流电机 |
| 电控系统 | 400A交流控制器 |
| 动力电池 | 12块6V/200Ah免维护电池 |
| 充电系统 | 1.8kw随车充电机。 |
| 转向系统 | 齿轮齿条方向机。 |
| 驱动后桥 | 标准驱动桥。 |
| 制动系统 | 车头车厢均配有制动系统,鼓刹制动。 |
| 底盘系统 | 优质碳素方管大梁,无损探伤检验,钢板弹簧悬挂,整体式前后桥。 |
| 牵引系统 | 标准拖车牵引系统 |
| 摄像系统 | 车载监控视频系统,配四路车载高清摄像头,多角度记录车内外情况。 |
| 灯光系统 | LED前大灯、转向灯、组合尾灯、旋转警灯、阅读灯,所有灯具通过欧盟E-Mark认证。 |
| 音响系统 | MP5车载播放器,每个车厢2台同轴高保真车载喇叭 |
| 喇叭系统 | 行车喇叭与仿火车鸣笛喇叭双喇叭系统 |
尺寸参数
| 车头 | 1座 | 3500×1400×2200mm |
|---|---|---|
| 车厢 | 9座(3人×3排,3排朝前) | 2980×1400×2300mm |
可选样式
车头样式(颜色可任意选择)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
车厢样式(图案、颜色可任意选择)
|
|
|
|
电动观光小火车厂家,致力于生产高品质的无轨电动观光小火车。我们的电动观光小火车采用先进的无轨技术,为游客提供独特而环保的观光体验。我们注重质量和性能,确保我们的产品舒适便捷。作为电动观光小火车厂家,我们为客户提供定制化的解决方案,以满足各种场景的需求。
24小时咨询热线:15380005306(销售经理:吉经理)