多灵电动观光火车是专业生产62座观光火车,72座观光火车的领先电动观光火车厂家.我们致力于设计和制造高品质,舒适的电动观光火车,为旅游景区和大型活动提供卓越的交通解决方案.多灵电动观光火车以先进的技术和创新的设计为基础,打造出62座观光火车,72座观光火车厂家为乘客提供舒适,安全的旅行体验.我们的产品具有出色的性能和可靠性,适用于各种景区和旅游需求.选择多灵电动观光火车,您将享受到优质的服务和卓越的乘坐体验.62座观光火车价格可与锂电池观光小火车厂家联系。
多灵电动观光火车是专业生产62座观光火车,72座观光火车的领先电动观光火车厂家.我们致力于设计和制造高品质,舒适的电动观光火车,为旅游景区和大型活动提供卓越的交通解决方案.多灵电动观光火车以先进的技术和创新的设计为基础,打造出62座观光火车,72座观光火车厂家为乘客提供舒适,安全的旅行体验.我们的产品具有出色的性能和可靠性,适用于各种景区和旅游需求.选择多灵电动观光火车,您将享受到优质的服务和卓越的乘坐体验.62座观光火车价格可与锂电池观光小火车厂家联系。
一拖三锂电池观光小火车版本特点
|
|
一拖三锂电池观光小火车产品优势
防护 |
|
节能 |
|
环保 |
|
智能 |
|
62座观光火车产品图片
性能参数
车速上限 | 20km/h |
载客人数 | 22、26、30、42、50、58、62、72人 |
续航里程 | 60km以上 |
爬坡能力 | 5%以上 |
转弯半径 | ≧7.5m |
制动距离 | ≦3.5m |
载重上限 | 1870~9095kg |
运行时间 | 4~20h |
充电时间 | 6~10h(快充1~2小时) |
配置参数
驱动电机 | 10kw以上交流电机 |
电控系统 | 500A交流控制器 |
动力电池 | 30KWH以上磷酸铁锂锂电池(科普:磷酸铁锂锂电池与三元锂电池的区别) |
充电系统 | 10KW以上移动柜式充电机或固定式充电桩。 |
转向系统 | 齿轮齿条方向机,配电动转向助力。车厢采用四轮转向结构,确保车头与车厢运行轨迹一致。 |
驱动后桥 | 重载驱动桥。 |
制动系统 | 双回路气液联动制动系统,配电动刹车助力。车厢配独立气罐,意外脱开连接时自动刹车。 |
底盘系统 | 优质碳素方管大梁,无损探伤检验,钢板弹簧悬挂,整体式前后桥。 |
牵引系统 | 德国进口Rockinger牵引器 |
摄像系统 | 车载监控视频系统,配八路车载高清摄像头,多角度记录车内外情况。 |
灯光系统 | LED前大灯、转向灯、组合尾灯、旋转警灯、阅读灯,所有灯具通过欧盟E-Mark认证。 |
音响系统 | MP5车载播放器,每个车厢2台同轴高保真车载喇叭 |
喇叭系统 | 行车喇叭与仿火车鸣笛喇叭双喇叭系统 |
尺寸参数
车头 | 标准款 | 4300×1800×2300mm |
---|---|---|
续航款(配置大容量电池) | 4500×1800×2300mm | |
纤细款(适应狭窄道路) | 3500×1400×2200mm | |
豪华款 | 5060×1850×2300mm | |
车厢 | 20座(4人×5排,5排朝前) | 4250×1980×2300mm |
21座(3人×7排,4排朝前,3排朝后) | 4800×1400×2300mm | |
24座(4人×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm | |
24座(4人×6排,3排朝前,3排朝后) | 4450×1980×2300mm | |
28座(4人×7排,7排朝前) | 5825×1980×2300mm | |
35座(5人×7排,7排朝前) | 5825×2250×2300mm |
72座观光火车厂家可选样式
车头样式(颜色可任意选择)
车厢样式(图案、颜色可任意选择)
敞开式(座椅全朝前) | 敞开式(座椅背靠背) |
半封闭(自动门) | 半封闭(手动门) |
全封闭(整门) | 全封闭(半门半窗) |
62座观光火车价格可与我司联系,24小时咨询热线:15380005
一拖三锂电池火车版本特点
|
|
|
一拖三锂电池火车产品优势
防护 |
|
节能 |
|
环保 |
|
智能 |
|
产品图片
性能参数
车速上限 | 20km/h |
载客人数 | 22、26、30、42、50、58、62、72人 |
续航里程 | 60km以上 |
爬坡能力 | 5%以上 |
转弯半径 | ≧7.5m |
制动距离 | ≦3.5m |
载重上限 | 1870~9095kg |
运行时间 | 4~20h |
充电时间 | 6~10h(快充1~2小时) |
配置参数
驱动电机 | 10kw以上交流电机 |
电控系统 | 500A交流控制器 |
动力电池 | 30KWH以上磷酸铁锂锂电池(科普:磷酸铁锂锂电池与三元锂电池的区别) |
充电系统 | 10KW以上移动柜式充电机或固定式充电桩。 |
转向系统 | 齿轮齿条方向机,配电动转向助力。车厢采用四轮转向结构,确保车头与车厢运行轨迹一致。 |
驱动后桥 | 重载驱动桥。 |
制动系统 | 双回路气液联动制动系统,配电动刹车助力。车厢配独立气罐,意外脱开连接时自动刹车。 |
底盘系统 | 优质碳素方管大梁,无损探伤检验,钢板弹簧悬挂,整体式前后桥。 |
牵引系统 | 德国进口Rockinger牵引器 |
摄像系统 | 车载监控视频系统,配八路车载高清摄像头,多角度记录车内外情况。 |
灯光系统 | LED前大灯、转向灯、组合尾灯、旋转警灯、阅读灯,所有灯具通过欧盟E-Mark认证。 |
音响系统 | MP5车载播放器,每个车厢2台同轴高保真车载喇叭 |
喇叭系统 | 行车喇叭与仿火车鸣笛喇叭双喇叭系统 |
尺寸参数
车头 | 标准款 | 4300×1800×2300mm |
---|---|---|
续航款(配置大容量电池) | 4500×1800×2300mm | |
纤细款(适应狭窄道路) | 3500×1400×2200mm | |
豪华款 | 5060×1850×2300mm | |
车厢 | 20座(4人×5排,5排朝前) | 4250×1980×2300mm |
21座(3人×7排,4排朝前,3排朝后) | 4800×1400×2300mm | |
24座(4人×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm | |
24座(4人×6排,3排朝前,3排朝后) | 4450×1980×2300mm | |
28座(4人×7排,7排朝前) | 5825×1980×2300mm | |
35座(5人×7排,7排朝前) | 5825×2250×2300mm |
可选样式
车头样式(颜色可任意选择)
车厢样式(图案、颜色可任意选择)
敞开式(座椅全朝前) | 敞开式(座椅背靠背) |
半封闭(自动门) | 半封闭(手动门) |
全封闭(整门) | 全封闭(半门半窗) |
24小时咨询热线:13914339028(销售经理:薛经理)